Perwakilan | Cabang | Lokasi | PER-1 | PER-2 | PER-3 |
---|---|---|---|---|---|
Izin Penempatan | Izin Penempatan |
Maps
|
0/500 | ||
Kota Surakarta | Banjarsari | Maps | PENUH 20) | 19/20 | |
Kota Surakarta | Gel 12 |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Gel 13 |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Gel 7/8 | Maps | |||
Kota Surakarta | Jebres 1 | Maps | PENUH 20) | 15/17 | PENUH 20) |
Kota Surakarta | Jebres 2 | Maps | PENUH 20) | PENUH 18) | PENUH 20) |
Kota Surakarta | Kota Surakarta Perwakilan |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Laweyan | Maps | PENUH 21) | 18/20 | |
Kota Surakarta | Pasarkliwon | Maps | 20/21 | PENUH 19) | |
Sukoharjo | Baki 1 | Maps | 18/20 | PENUH 17) | |
Sukoharjo | Baki 2 | Maps | 18/20 | PENUH 18) | PENUH 20) |
Sukoharjo | Baki 3 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Sukoharjo | Bendosari 1 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Sukoharjo | Bendosari 2 | Maps | 18/20 | ||
Sukoharjo | Bendosari 3 | Maps | 18/20 | 16/17 | PENUH 20) |
Sukoharjo | Bendosari 4 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Sukoharjo | Bendosari 5 |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Bulu 1 | Maps | 18/20 | PENUH 20) | |
Sukoharjo | Bulu 2 | Maps | |||
Sukoharjo | Bulu 3 |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Bulu 4 | Maps | |||
Sukoharjo | Gatak 1 | Maps | 16/20 | ||
Sukoharjo | Gatak 2 | Maps | 17/20 | ||
Sukoharjo | Grogol 1 | Maps | 18/20 | PENUH 18) | 19/20 |
Sukoharjo | Grogol 10 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 2 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 3 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Sukoharjo | Grogol 4 | Maps | 19/20 | 18/20 | |
Sukoharjo | Grogol 5 | Maps | 15/20 | PENUH 17) | |
Sukoharjo | Grogol 6 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 7 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 8 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 9 | Maps | |||
Sukoharjo | Kartasura 1 | Maps | 19/20 | PENUH 18) | PENUH 20) |
Sukoharjo | Kartasura 2 | Maps | 18/20 | PENUH 17) | |
Sukoharjo | Kartasura 3 | Maps | |||
Sukoharjo | Mojolaban 1 | Maps | 15/20 | PENUH 18) | 18/20 |
Sukoharjo | Mojolaban 2 | Maps | 18/20 | ||
Sukoharjo | Mojolaban 3 | Maps | 18/20 | 18/20 | |
Sukoharjo | Mojolaban 4 | Maps | 17/20 | ||
Sukoharjo | Mojolaban 5 | Maps | 14/15 | ||
Sukoharjo | Nguter 1 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | 19/20 |
Sukoharjo | Nguter 2 | Maps | 19/20 | ||
Sukoharjo | Nguter 3 | Maps | |||
Sukoharjo | Polokarto 1 | Maps | 17/20 | PENUH 18) | 18/20 |
Sukoharjo | Polokarto 2 | Maps | 16/17 | ||
Sukoharjo | Polokarto 3 | Maps | 18/20 | PENUH 17) | |
Sukoharjo | Polokarto 4 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | |
Sukoharjo | Polokarto 5 | Maps | 16/20 | ||
Sukoharjo | Polokarto 6 |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Sukoharjo 1 | Maps | 16/20 | 16/17 | 18/20 |
Sukoharjo | Sukoharjo 2 | Maps | 15/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Sukoharjo | Sukoharjo 3 | Maps | 15/20 | ||
Sukoharjo | Sukoharjo 4 | Maps | 16/20 | ||
Sukoharjo | sukoharjo 5 |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Sukoharjo 6 | Maps | 17/20 | ||
Sukoharjo | Sukoharjo 7 | Maps | 17/20 | ||
Sukoharjo | Sukoharjo Perwakilan |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Tawangsari 1 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Sukoharjo | Tawangsari 2 | Maps | 16/20 | ||
Sukoharjo | Tawangsari 3 | Maps | 13/20 | ||
Sukoharjo | Weru 1 | Maps | 16/20 | 19/20 | |
Sukoharjo | Weru 2 | Maps | PENUH 17) | ||
Sukoharjo | Weru 3 | Maps | 16/20 | ||
Klaten | Bayat 1 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Klaten | Bayat 2 | Maps | 18/20 | ||
Klaten | Cawas | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Klaten | Ceper 1 | Maps | 18/20 | 19/20 | |
Klaten | Ceper 2 | Maps | 14/20 | PENUH 17) | |
Klaten | Delanggu 1 | Maps | 18/20 | PENUH 19) | 19/20 |
Klaten | Delanggu 2 | Maps | |||
Klaten | Gantiwarno | Maps | 19/20 | ||
Klaten | Jatinom | Maps | PENUH 17) | ||
Klaten | Jogonalan | Maps | 18/20 | PENUH 18) | |
Klaten | Juwiring 1 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | |
Klaten | Juwiring 2 | Maps | 16/20 | PENUH 18) | |
Klaten | Juwiring 3 | Maps | 18/20 | ||
Klaten | Juwiring 4 | Maps | 15/20 | ||
Klaten | Kalikotes 1 | Maps | PENUH 20) | ||
Klaten | Kalikotes 2 | Maps | |||
Klaten | Karanganom 1 | Maps | 17/20 | PENUH 18) | |
Klaten | Karanganom 2 | Maps | 15/20 | ||
Klaten | Karangdowo 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 20) | |
Klaten | Karangdowo 2 | Maps | 15/20 | PENUH 19) | |
Klaten | Karangnongko |
Maps
|
|||
Klaten | Klaten Perwakilan |
Maps
|
|||
Klaten | Klaten Utara | Maps | 17/20 | ||
Klaten | Manisrenggo | Maps | |||
Klaten | Ngawen | Maps | |||
Klaten | Pedan | Maps | PENUH 18) | PENUH 20) | |
Klaten | Polanharjo 1 | Maps | |||
Klaten | Polanharjo 2 | Maps | |||
Klaten | Polanharjo 3 | Maps | PENUH 20) | ||
Klaten | Polanharjo 4 |
Maps
|
|||
Klaten | Prambanan | Maps | 18/20 | ||
Klaten | Trucuk 1 | Maps | 18/20 | PENUH 20) | |
Klaten | Trucuk 2 | Maps | 17/20 | PENUH 20) | |
Klaten | Tulung 1 | Maps | 19/20 | PENUH 19) | PENUH 20) |
Klaten | Tulung 2 |
Maps
|
|||
Klaten | Wedi | Maps | PENUH 18) | ||
Klaten | Wonosari 1 | Maps | 13/20 | 16/17 | PENUH 20) |
Klaten | Wonosari 2 | Maps | |||
Boyolali | Ampel | Maps | |||
Boyolali | Andong | Maps | |||
Boyolali | Banyudono 1 | Maps | 18/21 | 19/20 | |
Boyolali | Banyudono 2 | Maps | PENUH 20) | ||
Boyolali | Boyolali 1 | Maps | 19/20 | 19/20 | |
Boyolali | Boyolali 2 | Maps | 18/20 | ||
Boyolali | Boyolali Perwakilan |
Maps
|
|||
Boyolali | Cepogo | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | |
Boyolali | Gladagsari | Maps | PENUH 18) | ||
Boyolali | Juwangi | Maps | 15/20 | 18/20 | |
Boyolali | Karanggede 1 | Maps | PENUH 20) | 18/20 | |
Boyolali | Karanggede 2 |
Maps
|
|||
Boyolali | Kemusu 1 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | 19/20 |
Boyolali | Kemusu 2 | Maps | 15/20 | ||
Boyolali | Kemusu 3 |
Maps
|
|||
Boyolali | Klego | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Boyolali | Mojosongo 1 | Maps | PENUH 20) | ||
Boyolali | Mojosongo 2 | Maps | 19/20 | ||
Boyolali | Mojosongo 3 | Maps | 18/20 | PENUH 18) | |
Boyolali | Mojosongo 4 | Maps | |||
Boyolali | Musuk | Maps | PENUH 17) | ||
Boyolali | Ngemplak 1 | Maps | 19/20 | ||
Boyolali | Ngemplak 2 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Boyolali | Ngemplak 3 | Maps | PENUH 20) | ||
Boyolali | Ngemplak 4 | Maps | |||
Boyolali | Ngemplak 5 | Maps | |||
Boyolali | Nogosari 1 | Maps | 17/20 | ||
Boyolali | Nogosari 2 | Maps | PENUH 15) | PENUH 18) | |
Boyolali | Nogosari 3 | Maps | PENUH 17) | ||
Boyolali | Nogosari 4 | Maps | 18/20 | PENUH 20) | |
Boyolali | Nogosari 5 | Maps | 18/20 | ||
Boyolali | Sambi 1 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Boyolali | Sambi 2 | Maps | |||
Boyolali | Sawit | Maps | 15/16 | ||
Boyolali | Selo |
Maps
|
|||
Boyolali | Simo 1 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | |
Boyolali | Simo 2 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | |
Boyolali | Simo 3 | Maps | |||
Boyolali | Tamansari |
Maps
|
|||
Boyolali | Teras 1 | Maps | PENUH 20) | ||
Boyolali | Teras 2 | Maps | 15/20 | PENUH 20) | |
Boyolali | Wonosegoro |
Maps
|
|||
Sragen | Gemolong 1 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | 19/20 |
Sragen | Gemolong 2 | Maps | 18/20 | PENUH 18) | |
Sragen | Gemolong 3 | Maps | |||
Sragen | Gemolong 4 | Maps | |||
Sragen | Gemolong 5 | Maps | 16/20 | 19/20 | |
Sragen | Gesi | Maps | 15/20 | 18/20 | |
Sragen | Gondang 1 |
Maps
|
|||
Sragen | Gondang 2 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Gondang 3 | Maps | 16/17 | ||
Sragen | Gondang 4 | Maps | |||
Sragen | Jenar | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | 19/20 |
Sragen | Kalijambe 1 | Maps | 19/20 | 18/20 | |
Sragen | Kalijambe 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Kalijambe 3 | Maps | 18/20 | ||
Sragen | Kalijambe 4 | Maps | |||
Sragen | Karangmalang 1 | Maps | 17/20 | 18/20 | |
Sragen | Karangmalang 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Karangmalang 3 | Maps | PENUH 20) | ||
Sragen | Karangmalang 4 |
Maps
|
|||
Sragen | Karangmalang 5 |
Maps
|
|||
Sragen | Kedawung 1 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Kedawung 2 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | 19/20 |
Sragen | Kedawung 3 | Maps | 14/20 | 17/20 | |
Sragen | Kedawung 4 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Kedawung 5 |
Maps
|
|||
Sragen | Masaran 1 | Maps | 15/20 | 19/20 | |
Sragen | Masaran 2 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | 19/20 |
Sragen | Masaran 3 | Maps | 16/20 | 17/18 | 19/20 |
Sragen | Masaran 4 | Maps | 15/20 | 18/20 | |
Sragen | Masaran 5 | Maps | 14/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Masaran 6 | Maps | 17/20 | 17/18 | |
Sragen | Miri 1 | Maps | PENUH 17) | 18/20 | |
Sragen | Miri 2 | Maps | 17/20 | ||
Sragen | Mondokan 1 | Maps | 15/20 | 18/20 | |
Sragen | Mondokan 2 | Maps | 15/20 | ||
Sragen | Mondokan 3 | Maps | 16/22 | ||
Sragen | Ngrampal 1 | Maps | 19/20 | PENUH 17) | 17/20 |
Sragen | Ngrampal 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Ngrampal 3 |
Maps
|
|||
Sragen | Plupuh 1 | Maps | PENUH 15) | PENUH 17) | 19/20 |
Sragen | Plupuh 2 | Maps | PENUH 21) | PENUH 18) | 18/20 |
Sragen | Plupuh 3 | Maps | 18/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Plupuh 4 | Maps | 17/20 | PENUH 18) | 18/20 |
Sragen | Plupuh 5 | Maps | 15/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Plupuh 6 |
Maps
|
|||
Sragen | Sambirejo 1 | Maps | 15/20 | PENUH 20) | |
Sragen | Sambirejo 2 | Maps | 18/20 | 18/20 | |
Sragen | Sambungmacan 1 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | |
Sragen | Sambungmacan 2 | Maps | 17/20 | ||
Sragen | Sambungmacan 3 |
Maps
|
|||
Sragen | Sidoharjo 1 | Maps | 16/20 | PENUH 20) | |
Sragen | Sidoharjo 2 | Maps | 15/20 | 19/20 | |
Sragen | Sidoharjo 3 | Maps | 15/20 | 16/20 | |
Sragen | Sidoharjo 4 |
Maps
|
|||
Sragen | Sragen 1 | Maps | PENUH 21) | PENUH 17) | 20/21 |
Sragen | Sragen 2 | Maps | 16/20 | 19/21 | |
Sragen | Sragen Perwakilan |
Maps
|
|||
Sragen | Sukodono 1 | Maps | 18/20 | ||
Sragen | Sukodono 2 | Maps | 16/20 | 19/20 | |
Sragen | Sukodono 3 | Maps | |||
Sragen | Sukodono 4 |
Maps
|
|||
Sragen | Sumberlawang 1 | Maps | 18/20 | PENUH 17) | PENUH 20) |
Sragen | Sumberlawang 2 | Maps | PENUH 15) | ||
Sragen | Sumberlawang 3 | Maps | |||
Sragen | Sumberlawang 4 | Maps | |||
Sragen | Tangen 1 | Maps | |||
Sragen | Tangen 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Tanon 1 | Maps | 19/20 | PENUH 18) | |
Sragen | Tanon 2 | Maps | 18/20 | 18/20 | |
Sragen | Tanon 3 | Maps | 16/20 | ||
Karanganyar | Colomadu 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | 19/20 |
Karanganyar | Colomadu 2 | Maps | 15/20 | PENUH 18) | |
Karanganyar | Gondangrejo 1 | Maps | 15/20 | PENUH 17) | |
Karanganyar | Gondangrejo 2 | Maps | 16/20 | PENUH 20) | |
Karanganyar | Gondangrejo 3 | Maps | PENUH 18) | ||
Karanganyar | Gondangrejo 4 | Maps | 18/20 | PENUH 18) | |
Karanganyar | Gondangrejo 5 | Maps | 16/20 | ||
Karanganyar | Gondangrejo 6 | Maps | |||
Karanganyar | Gondangrejo 7 | Maps | |||
Karanganyar | Jaten 1 | Maps | 14/20 | PENUH 18) | PENUH 20) |
Karanganyar | Jaten 2 | Maps | 18/20 | PENUH 20) | |
Karanganyar | Jaten 3 | Maps | 14/20 | 18/20 | |
Karanganyar | Jaten 4 | Maps | |||
Karanganyar | Jaten 5 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jaten 6 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jatipuro |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jatiyoso | Maps | 19/21 | 18/20 | |
Karanganyar | Jenawi 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 20) | |
Karanganyar | Jenawi 2 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jumantono 1 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | PENUH 20) |
Karanganyar | Jumantono 2 | Maps | 16/17 | 18/20 | |
Karanganyar | Jumantono 3 | Maps | PENUH 21) | 18/20 | |
Karanganyar | Jumantono 4 | Maps | PENUH 17) | 18/20 | |
Karanganyar | Jumantono 5 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jumantono 6 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jumantono 7 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jumapolo 1 | Maps | 18/20 | 18/20 | |
Karanganyar | Jumapolo 2 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Karanganyar 1 | Maps | 16/20 | PENUH 20) | |
Karanganyar | Karanganyar 2 | Maps | 19/20 | 17/20 | |
Karanganyar | Karanganyar 3 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Karanganyar 4 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Karanganyar 5 | Maps | |||
Karanganyar | Karanganyar 6 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Karanganyar Perwakilan | Maps | |||
Karanganyar | Karangpandan | Maps | PENUH 18) | ||
Karanganyar | Karangpandan 2 | Maps | |||
Karanganyar | Kebakkramat 1 | Maps | 16/20 | 17/20 | |
Karanganyar | Kebakkramat 2 | Maps | 14/20 | PENUH 18) | |
Karanganyar | Kebakkramat 3 | Maps | 18/20 | 16/17 | 19/20 |
Karanganyar | Kebakkramat 4 | Maps | |||
Karanganyar | Kerjo 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 18) | |
Karanganyar | Kerjo 2 | Maps | 16/20 | 19/20 | |
Karanganyar | Kerjo 3 | Maps | 16/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Karanganyar | Kerjo 4 | Maps | 18/20 | 18/20 | |
Karanganyar | Matesih 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 20) | |
Karanganyar | Matesih 2 | Maps | PENUH 20) | PENUH 18) | PENUH 20) |
Karanganyar | Matesih 3 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Matesih 4 | Maps | |||
Karanganyar | Mojogedang 1 | Maps | PENUH 24) | PENUH 18) | 18/20 |
Karanganyar | Mojogedang 10 | Maps | |||
Karanganyar | Mojogedang 2 | Maps | 14/20 | PENUH 17) | PENUH 20) |
Karanganyar | Mojogedang 3 | Maps | 18/20 | 18/19 | 18/20 |
Karanganyar | Mojogedang 4 | Maps | 17/20 | 17/20 | |
Karanganyar | Mojogedang 5 | Maps | 15/20 | PENUH 17) | PENUH 20) |
Karanganyar | Mojogedang 6 | Maps | 17/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Karanganyar | Mojogedang 7 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Mojogedang 8 | Maps | |||
Karanganyar | Mojogedang 9 | Maps | |||
Karanganyar | Ngargoyoso 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 20) | PENUH 22) |
Karanganyar | Ngargoyoso 2 | Maps | PENUH 21) | PENUH 20) | |
Karanganyar | Ngargoyoso 3 | Maps | 18/19 | 20/21 | |
Karanganyar | Ngargoyoso 4 | Maps | |||
Karanganyar | Tasikmadu | Maps | 18/20 | PENUH 18) | PENUH 20) |
Karanganyar | Tasikmadu 2 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Tasikmadu 3 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Tawangmangu 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 19) | 19/20 |
Karanganyar | Tawangmangu 2 | Maps | PENUH 20) | 20/21 | |
Wonogiri | Baturetno | Maps | PENUH 20) | ||
Wonogiri | Batuwarno | Maps | 14/20 | PENUH 17) | |
Wonogiri | Bulukerto |
Maps
|
|||
Wonogiri | Eromoko | Maps | 17/20 | PENUH 17) | 20/21 |
Wonogiri | Girimarto | Maps | |||
Wonogiri | Giriwoyo | Maps | 19/20 | ||
Wonogiri | Jatipurno |
Maps
|
|||
Wonogiri | Jatiroto | Maps | 14/20 | PENUH 17) | |
Wonogiri | Jatisrono 1 | Maps | 15/20 | PENUH 17) | 19/20 |
Wonogiri | Jatisrono 2 | Maps | 16/17 | ||
Wonogiri | Karangtengah | Maps | 15/20 | PENUH 17) | PENUH 20) |
Wonogiri | Karangtengah 2 | Maps | |||
Wonogiri | Manyaran 1 | Maps | PENUH 17) | ||
Wonogiri | Manyaran 2 | Maps | 16/20 | PENUH 18) | |
Wonogiri | Ngadirojo | Maps | PENUH 17) | ||
Wonogiri | Nguntoronadi |
Maps
|
|||
Wonogiri | Paranggupito | Maps | |||
Wonogiri | Pracimantoro | Maps | PENUH 17) | ||
Wonogiri | Puhpelem | Maps | |||
Wonogiri | Purwantoro | Maps | 14/20 | PENUH 18) | |
Wonogiri | Selogiri | Maps | PENUH 21) | PENUH 17) | |
Wonogiri | Sidoharjo | Maps | 15/20 | PENUH 17) | |
Wonogiri | Slogohimo | Maps | |||
Wonogiri | Tirtomoyo |
Maps
|
|||
Wonogiri | Wonogiri 1 | Maps | PENUH 21) | PENUH 17) | PENUH 20) |
Wonogiri | Wonogiri 2 | Maps | |||
Wonogiri | Wonogiri 3 |
Maps
|
|||
Wonogiri | Wonogiri Perwakilan |
Maps
|
|||
Wonogiri | Wuryantoro | Maps | |||
Blora | Blora | Maps | 15/20 | ||
Blora | Blora Perwakilan | Maps | 18/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Blora | Cepu | Maps | 17/18 | PENUH 21) | |
Blora | Japah | Maps | |||
Blora | Jati | Maps | |||
Blora | Jepon |
Maps
|
|||
Blora | Kedungtuban | Maps | |||
Blora | Kradenan | Maps | PENUH 17) | ||
Blora | Kunduran | Maps | PENUH 15) | ||
Blora | Ngawen |
Maps
|
|||
Blora | Randublatung | Maps | |||
Blora | Todanan 1 | Maps | |||
Blora | Todanan 2 | Maps | 17/20 | ||
Blora | Tunjungan | Maps | |||
Grobogan | Gabus | Maps | |||
Grobogan | Geyer 1 | Maps | |||
Grobogan | Geyer 2 | Maps | 17/20 | ||
Grobogan | Grobogan |
Maps
|
|||
Grobogan | Grobogan Perwakilan | Maps | 19/20 | PENUH 20) | |
Grobogan | Gubug | Maps | |||
Grobogan | Kradenan | Maps | 20/21 | ||
Grobogan | Penawangan | Maps | 16/20 | ||
Grobogan | Pulokulon | Maps | 7/17 | ||
Grobogan | Purwodadi | Maps | |||
Grobogan | Tawangharjo | Maps | |||
Grobogan | Tegowanu | Maps | 15/20 | ||
Grobogan | Toroh | Maps | 15/20 | 18/20 | |
Grobogan | Wirosari | Maps | 16/17 | ||
Jepara | Jepara |
Maps
|
|||
Jepara | Jepara Perwakilan | Maps | PENUH 21) | ||
Jepara | Mlonggo |
Maps
|
|||
Kudus | Kudus Perwakilan | Maps | 16/17 | ||
Pati | Gabus |
Maps
|
|||
Pati | Gembong |
Maps
|
|||
Pati | Pati Perwakilan | Maps | 18/21 | ||
Pati | Tayu |
Maps
|
|||
Pati | Wedarijaksa |
Maps
|
|||
Pati | Winong | Maps | |||
Rembang | Pancur |
Maps
|
|||
Rembang | Rembang Perwakilan | Maps | 18/20 | PENUH 18) | PENUH 20) |
Rembang | Sulang |
Maps
|
|||
Demak | Demak Perwakilan | Maps | 11/17 | ||
Demak | Mijen | Maps | |||
Demak | Mranggen | Maps | |||
Kab. Semarang | Ambarawa | Maps | PENUH 20) | ||
Kab. Semarang | Bandungan | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | |
Kab. Semarang | Bawen |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Bergas |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Bringin | Maps | PENUH 17) | ||
Kab. Semarang | Getasan | Maps | |||
Kab. Semarang | Jambu |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Kab. Semarang Perwakilan |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Kaliwungu 1 | Maps | 15/20 | ||
Kab. Semarang | Kaliwungu 2 |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Pabelan |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Pringapus |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Sumowono |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Suruh 1 | Maps | PENUH 17) | ||
Kab. Semarang | Suruh 2 |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Susukan |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Suwomono |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Tengaran | Maps | PENUH 17) | ||
Kab. Semarang | Ungaran Timur 1 | Maps | PENUH 21) | PENUH 17) | PENUH 20) |
Kab. Semarang | Ungaran Timur 2 | Maps | 16/20 | ||
Kendal | Boja | Maps | 16/17 | ||
Kendal | Brangsong |
Maps
|
|||
Kendal | Kendal Perwakilan | Maps | 19/20 | ||
Kendal | Limbangan | Maps | |||
Kendal | Pegandon |
Maps
|
|||
Kota Salatiga | Kota Salatiga Perwakilan | Maps | PENUH 20) | ||
Kota Semarang | Candisari | Maps | |||
Kota Semarang | Gajahmungkur | Maps | 18/20 | ||
Kota Semarang | Gunungpati | Maps | 15/20 | ||
Kota Semarang | Kota Semarang Perwakilan |
Maps
|
|||
Kota Semarang | Mijen | Maps | 16/17 | ||
Kota Semarang | Ngaliyan | Maps | 15/20 | ||
Kota Semarang | Pedurungan | Maps | 18/20 | ||
Kota Semarang | Semarang Barat | Maps | 14/20 | ||
Kota Semarang | Semarang Selatan | Maps | PENUH 17) | ||
Kota Semarang | Semarang Utara | Maps | |||
Kota Semarang | Tembalang | Maps | PENUH 15) | ||
Pemalang | Comal | Maps | |||
Pemalang | Pemalang Perwakilan | Maps | PENUH 20) | ||
Pemalang | Randudongkal |
Maps
|
|||
Tegal | Tegal Perwakilan |
Maps
|
|||
Temanggung | Candiroto |
Maps
|
|||
Temanggung | Gemawang |
Maps
|
|||
Temanggung | Kandangan | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | |
Temanggung | Kedu |
Maps
|
PENUH 15) | ||
Temanggung | Kranggan | Maps | PENUH 17) | ||
Temanggung | Temanggung | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | |
Temanggung | Temanggung Perwakilan | Maps | |||
Temanggung | Tembarak | Maps | |||
Temanggung | Tlogomulyo |
Maps
|
|||
Banjarnegara | Banjarnegara Perwakilan | Maps | PENUH 21) | 16/19 | 19/20 |
Banjarnegara | Bawang |
Maps
|
|||
Banjarnegara | Kalibening |
Maps
|
|||
Banjarnegara | Pagentan | Maps | 17/18 | 26/27 | |
Banjarnegara | Sigaluh |
Maps
|
|||
Banjarnegara | Wanadadi | Maps | PENUH 20) | ||
Banjarnegara | Wanayasa 1 | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | |
Banjarnegara | Wanayasa 2 | Maps | 21/22 | 16/17 | |
Banyumas | Banyumas Perwakilan | Maps | 20/21 | PENUH 19) | |
Banyumas | Kebasen | Maps | |||
Cilacap | Cilacap Perwakilan | Maps | PENUH 17) | ||
Cilacap | Cilacap Tengah |
Maps
|
|||
Cilacap | Gandrungmangu | Maps | 16/17 | ||
Cilacap | Jeruk Legi |
Maps
|
|||
Cilacap | Kawunganten |
Maps
|
15/17 | ||
Cilacap | Kroya | Maps | 15/17 | ||
Cilacap | Majenang |
Maps
|
|||
Kebumen | Adimulyo |
Maps
|
|||
Kebumen | Gombong |
Maps
|
|||
Kebumen | Karanggayam |
Maps
|
|||
Kebumen | Karangsambung |
Maps
|
|||
Kebumen | Kebumen Perwakilan | Maps | PENUH 20) | PENUH 18) | 18/20 |
Kebumen | Rowokele |
Maps
|
|||
Kebumen | Sempor | Maps | 19/20 | PENUH 17) | |
Wonosobo | Kaliwiro |
Maps
|
|||
Wonosobo | Kepil |
Maps
|
|||
Wonosobo | Leksono |
Maps
|
|||
Wonosobo | Wonosobo Perwakilan | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | |
Kota Magelang | Kota Magelang Perwakilan | Maps | PENUH 17) | ||
Kab. Magelang | Grabag | Maps | PENUH 22) | PENUH 18) | |
Kab. Magelang | Kab. Magelang Perwakilan | Maps | 19/20 | ||
Kab. Magelang | Mungkid | Maps | |||
Kab. Magelang | Muntilan |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Salam 1 |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Salam 2 |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Sawangan | Maps | PENUH 17) | ||
Kab. Magelang | Secang |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Srumbung |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Windusari |
Maps
|
|||
Purworejo | Bayan | Maps | 18/20 | PENUH 17) | |
Purworejo | Grabag |
Maps
|
17/20 | PENUH 17) | |
Purworejo | Kutoarjo |
Maps
|
|||
Purworejo | Ngombol |
Maps
|
|||
Purworejo | Pituruh | Maps | 17/20 | PENUH 17) | 18/20 |
Purworejo | Purworejo | Maps | PENUH 21) | 15/17 | PENUH 19) |
Purworejo | Purworejo Perwakilan |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Bambanglipuro, Bantul | Maps | |||
Yogyakarta | Cangkringan, Sleman | Maps | 20/21 | PENUH 17) | |
Yogyakarta | Depok, Sleman | Maps | 19/20 | PENUH 18) | 19/20 |
Yogyakarta | Dlingo, Bantul |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Gamping, Sleman |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Godean, Sleman | Maps | 18/20 | ||
Yogyakarta | Kalasan, Sleman | Maps | PENUH 20) | PENUH 17) | PENUH 20) |
Yogyakarta | Kalibawang, Kulonprogo |
Maps
|
16/17 | ||
Yogyakarta | Karangmojo, Gunungkidul | Maps | PENUH 17) | ||
Yogyakarta | Kasihan, Bantul | Maps | 16/20 | PENUH 17) | |
