| Perwakilan | Cabang | Profil | PER-1 | PER-2 | PER-3 | ITIKAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surakarta | Banjarsari | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | ||
| Kota Surakarta | Jebres 1 | Profil | 26/27 | 15/16 | PENUH (20) | 24/25 |
| Kota Surakarta | Jebres 2 | Profil | PENUH (20) | |||
| Kota Surakarta | Laweyan | Profil | 15/16 | PENUH (21) | ||
| Kota Surakarta | Pasarkliwon | Profil | 23/25 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Sukoharjo | Baki 1 | Profil | PENUH (20) | 15/16 | ||
| Sukoharjo | Baki 2 | Profil | PENUH (25) | 15/16 | PENUH (20) | 20/30 |
| Sukoharjo | Baki 3 | Profil | 19/20 | 15/16 | ||
| Sukoharjo | Bendosari 1 | Profil | 25/26 | PENUH (15) | 19/20 | |
| Sukoharjo | Bendosari 2 | Profil | 20/21 | |||
| Sukoharjo | Bendosari 3 | Profil | PENUH (26) | PENUH (15) | 18/20 | |
| Sukoharjo | Bendosari 4 | Profil | PENUH (20) | 19/21 | ||
| Sukoharjo | Bulu 1 | Profil | 25/26 | PENUH (15) | 19/20 | |
| Sukoharjo | Bulu 2 | Profil | PENUH (21) | |||
| Sukoharjo | Gatak 1 | Profil | PENUH (21) | |||
| Sukoharjo | Gatak 2 | Profil | PENUH (18) | |||
| Sukoharjo | Grogol 1 | Profil | 23/26 | PENUH (15) | ||
| Sukoharjo | Grogol 3 | Profil | 24/26 | PENUH (16) | 17/20 | |
| Sukoharjo | Grogol 4 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | 19/20 | |
| Sukoharjo | Grogol 5 | Profil | 23/26 | 14/15 | ||
| Sukoharjo | Grogol 7 | Profil | PENUH (20) | 13/16 | ||
| Sukoharjo | Kartasura 1 | Profil | PENUH (28) | PENUH (16) | PENUH (21) | |
| Sukoharjo | Kartasura 2 | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | ||
| Sukoharjo | Mojolaban 1 | Profil | 23/25 | PENUH (15) | PENUH (21) | |
| Sukoharjo | Mojolaban 2 | Profil | 22/25 | |||
| Sukoharjo | Mojolaban 3 | Profil | 23/25 | 19/21 | ||
| Sukoharjo | Mojolaban 4 | Profil | 20/21 | |||
| Sukoharjo | Mojolaban 5 | Profil | PENUH (21) | |||
| Sukoharjo | Nguter 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | PENUH (23) | |
| Sukoharjo | Nguter 2 | Profil | 18/22 | |||
| Sukoharjo | Polokarto 1 | Profil | 24/25 | PENUH (15) | ||
| Sukoharjo | Polokarto 2 | Profil | PENUH (18) | |||
| Sukoharjo | Polokarto 3 | Profil | PENUH (20) | |||
| Sukoharjo | Polokarto 4 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | ||
| Sukoharjo | Polokarto 5 | Profil | 22/25 | |||
| Sukoharjo | Polokarto 6 | Profil | PENUH (25) | |||
| Sukoharjo | Sukoharjo 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (15) | ||
| Sukoharjo | Sukoharjo 2 | Profil | 22/25 | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Sukoharjo | Sukoharjo 3 | Profil | 23/26 | |||
| Sukoharjo | Sukoharjo 4 | Profil | 15/16 | |||
| Sukoharjo | Sukoharjo 6 | Profil | 13/15 | |||
| Sukoharjo | Sukoharjo 7 | Profil | 18/21 | |||
| Sukoharjo | Tawangsari 1 | Profil | 18/20 | PENUH (16) | 17/20 | |
| Sukoharjo | Tawangsari 2 | Profil | PENUH (25) | |||
| Sukoharjo | Tawangsari 3 | Profil | 23/25 | |||
| Sukoharjo | Weru 1 | Profil | 23/25 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Sukoharjo | Weru 2 | Profil | 22/25 | PENUH (16) | ||
| Sukoharjo | Weru 3 | Profil | 23/25 | |||
| Klaten | Bayat 1 | Profil | 24/25 | PENUH (15) | ||
| Klaten | Bayat 2 | Profil | PENUH (21) | |||
| Klaten | Cawas | Profil | PENUH (17) | |||
| Klaten | Ceper 1 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | ||
| Klaten | Ceper 2 | Profil | 24/25 | PENUH (17) | ||
| Klaten | Delanggu 1 | Profil | 25/27 | 20/21 | ||
| Klaten | Delanggu 2 | Profil | 22/25 | |||
| Klaten | Gantiwarno | Profil | PENUH (20) | |||
| Klaten | Jatinom | Profil | PENUH (24) | PENUH (15) | ||
| Klaten | Jogonalan | Profil | PENUH (16) | 21/22 | ||
| Klaten | Juwiring 1 | Profil | PENUH (25) | PENUH (15) | ||
| Klaten | Juwiring 2 | Profil | 23/25 | PENUH (20) | ||
| Klaten | Juwiring 3 | Profil | PENUH (17) | PENUH 16) | ||
| Klaten | Juwiring 4 | Profil | 23/25 | |||
| Klaten | Kalikotes 1 | Profil | 25/26 | |||
| Klaten | Karanganom 1 | Profil | 16/17 | 19/20 | ||
| Klaten | Karanganom 2 | Profil | PENUH (17) | |||
| Klaten | Karangdowo 1 | Profil | 22/25 | PENUH (16) | ||
| Klaten | Karangdowo 2 | Profil | 21/25 | PENUH (17) | ||
| Klaten | Klaten Utara | Profil | 23/25 | PENUH (16) | ||
| Klaten | Pedan | Profil | PENUH (21) | PENUH (15) | ||
| Klaten | Polanharjo 1 | Profil | PENUH (16) | 19/20 | ||
| Klaten | Polanharjo 3 | Profil | PENUH (17) | |||
| Klaten | Prambanan | Profil | PENUH (24) | |||
| Klaten | Trucuk 1 | Profil | 22/25 | PENUH (20) | ||
| Klaten | Trucuk 2 | Profil | PENUH (25) | PENUH (16) | ||
| Klaten | Tulung 1 | Profil | PENUH (27) | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Klaten | Wedi | Profil | PENUH (15) | PENUH (21) | ||
| Klaten | Wonosari 1 | Profil | 27/28 | PENUH (15) | PENUH (21) | |
| Klaten | Wonosari 2 | Profil | 13/15 | |||
| Boyolali | Banyudono 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | ||
| Boyolali | Banyudono 2 | Profil | PENUH (16) | |||
| Boyolali | Boyolali 1 | Profil | PENUH (24) | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Boyolali | Boyolali 2 | Profil | PENUH (20) | |||
| Boyolali | Cepogo | Profil | PENUH (21) | PENUH (15) | ||
| Boyolali | Gladagsari | Profil | PENUH (20) | |||
| Boyolali | Juwangi | Profil | PENUH (25) | PENUH (20) | ||
| Boyolali | Karanggede 1 | Profil | PENUH (21) | PENUH (23) | ||
| Boyolali | Karanggede 2 | Profil | PENUH (20) | |||
| Boyolali | Kemusu 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | 20/21 | |
| Boyolali | Kemusu 2 | Profil | 22/23 | PENUH (15) | ||
| Boyolali | Klego | Profil | PENUH (20) | PENUH (17) | ||
| Boyolali | Mojosongo 1 | Profil | 23/25 | |||
| Boyolali | Mojosongo 2 | Profil | 24/26 | 15/16 | ||
| Boyolali | Mojosongo 3 | Profil | 23/26 | |||
| Boyolali | Mojosongo 4 | Profil | PENUH (23) | |||
| Boyolali | Musuk | Profil | PENUH (17) | |||
| Boyolali | Ngemplak 1 | Profil | 22/25 | PENUH (20) | ||
| Boyolali | Ngemplak 2 | Profil | PENUH (15) | PENUH (20) | ||
| Boyolali | Ngemplak 3 | Profil | PENUH (18) | PENUH (21) | ||
| Boyolali | Nogosari 1 | Profil | 19/20 | PENUH (20) | ||
| Boyolali | Nogosari 2 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | ||
| Boyolali | Nogosari 3 | Profil | PENUH (20) | |||
| Boyolali | Nogosari 4 | Profil | 24/25 | |||
| Boyolali | Nogosari 5 | Profil | 22/25 | |||
| Boyolali | Sambi 1 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | ||
| Boyolali | Sawit | Profil | PENUH (20) | PENUH (15) | ||
| Boyolali | Selo | Profil | PENUH (19) | |||
| Boyolali | Simo 1 | Profil | PENUH (17) | |||
| Boyolali | Simo 2 | Profil | PENUH (20) | |||
| Boyolali | Simo 3 | Profil | PENUH (21) | |||
| Boyolali | Teras 1 | Profil | PENUH (16) | |||
| Boyolali | Teras 2 | Profil | PENUH (22) | PENUH (16) | ||
| Sragen | Gemolong 1 | Profil | 23/25 | PENUH (15) | 19/20 | |
| Sragen | Gemolong 2 | Profil | 23/26 | PENUH (16) | ||
| Sragen | Gemolong 3 | Profil | PENUH (20) | |||
| Sragen | Gemolong 4 | Profil | 14/15 | |||
| Sragen | Gemolong 5 | Profil | PENUH (20) | |||
| Sragen | Gesi | Profil | PENUH (25) | 19/20 | ||
| Sragen | Gondang 2 | Profil | PENUH (22) | |||
| Sragen | Gondang 3 | Profil | 19/20 | |||
| Sragen | Jenar | Profil | PENUH (27) | PENUH (17) | 15/20 | |
| Sragen | Kalijambe 1 | Profil | PENUH (20) | 15/16 | PENUH (20) | |
| Sragen | Kalijambe 3 | Profil | 12/16 | |||
| Sragen | Karangmalang 1 | Profil | PENUH (18) | |||
| Sragen | Karangmalang 2 | Profil | 24/25 | |||
| Sragen | Karangmalang 3 | Profil | PENUH (16) | |||
| Sragen | Karangmalang 5 | Profil | PENUH (16) | |||
| Sragen | Kedawung 1 | Profil | 20/21 | |||
| Sragen | Kedawung 2 | Profil | 26/27 | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Sragen | Kedawung 3 | Profil | 24/25 | 19/20 | ||
| Sragen | Kedawung 4 | Profil | 16/17 | PENUH (21) | ||
| Sragen | Kedawung 5 | Profil | PENUH (22) | |||
| Sragen | Masaran 1 | Profil | 23/25 | 19/20 | ||
| Sragen | Masaran 2 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | 20/21 | |
| Sragen | Masaran 3 | Profil | 23/25 | PENUH (16) | 19/20 | |
| Sragen | Masaran 4 | Profil | PENUH (21) | 19/20 | ||
| Sragen | Masaran 5 | Profil | PENUH (24) | PENUH (15) | ||
| Sragen | Masaran 6 | Profil | PENUH (20) | 14/16 | ||
| Sragen | Miri 1 | Profil | PENUH (21) | 18/20 | ||
| Sragen | Miri 2 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | ||
| Sragen | Mondokan 1 | Profil | PENUH (15) | |||
| Sragen | Mondokan 2 | Profil | PENUH (15) | |||
| Sragen | Mondokan 3 | Profil | PENUH (22) | |||
| Sragen | Ngrampal 1 | Profil | PENUH (16) | |||
| Sragen | Plupuh 1 | Profil | PENUH (25) | 10/15 | 19/20 | |
| Sragen | Plupuh 2 | Profil | PENUH (25) | PENUH (15) | 19/20 | |
| Sragen | Plupuh 3 | Profil | PENUH (21) | 13/15 | ||
| Sragen | Plupuh 4 | Profil | 25/26 | |||
| Sragen | Plupuh 5 | Profil | PENUH (20) | |||
| Sragen | Plupuh 6 | Profil | 15/16 | PENUH (20) | ||
| Sragen | Sambirejo 1 | Profil | PENUH (23) | |||
| Sragen | Sambirejo 2 | Profil | 15/16 | |||
| Sragen | Sambungmacan 1 | Profil | PENUH (22) | |||
| Sragen | Sambungmacan 2 | Profil | 23/25 | |||
| Sragen | Sidoharjo 1 | Profil | PENUH (24) | |||
| Sragen | Sidoharjo 2 | Profil | PENUH (22) | PENUH (20) | ||
| Sragen | Sidoharjo 3 | Profil | PENUH (20) | |||
| Sragen | Sidoharjo 4 | Profil | PENUH (20) | |||
| Sragen | Sragen 1 | Profil | PENUH (21) | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Sragen | Sragen 2 | Profil | PENUH (24) | 15/25 | ||
| Sragen | Sukodono 1 | Profil | 25/26 | |||
| Sragen | Sukodono 2 | Profil | PENUH (22) | |||
| Sragen | Sumberlawang 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | 19/20 | |
| Sragen | Sumberlawang 2 | Profil | PENUH (22) | |||
| Sragen | Tanon 1 | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | ||
| Sragen | Tanon 2 | Profil | 19/20 | |||
| Sragen | Tanon 3 | Profil | PENUH (19) | |||
| Karanganyar | Colomadu 1 | Profil | PENUH (25) | PENUH (18) | PENUH (21) | |
| Karanganyar | Colomadu 2 | Profil | PENUH (25) | PENUH (17) | ||
| Karanganyar | Gondangrejo 1 | Profil | PENUH (24) | 15/16 | ||
| Karanganyar | Gondangrejo 2 | Profil | 26/27 | PENUH (20) | ||
| Karanganyar | Gondangrejo 3 | Profil | PENUH (15) | |||
| Karanganyar | Gondangrejo 4 | Profil | 20/21 | PENUH (16) | ||
| Karanganyar | Gondangrejo 5 | Profil | 19/20 | |||
| Karanganyar | Jaten 1 | Profil | 23/25 | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Karanganyar | Jaten 2 | Profil | 24/25 | PENUH (15) | PENUH (20) | |
| Karanganyar | Jaten 3 | Profil | 23/25 | 14/15 | 18/20 | |
| Karanganyar | Jatiyoso | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | ||
| Karanganyar | Jenawi 1 | Profil | PENUH (26) | PENUH (18) | PENUH (22) | |
| Karanganyar | Jumantono 1 | Profil | PENUH (21) | 15/16 | ||
| Karanganyar | Jumantono 2 | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | ||
| Karanganyar | Jumantono 3 | Profil | PENUH (26) | PENUH (18) | ||
| Karanganyar | Jumantono 4 | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | ||
| Karanganyar | Jumantono 7 | Profil | 24/27 | PENUH (16) | 13/25 | |
| Karanganyar | Jumapolo 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (17) | ||
| Karanganyar | Karanganyar 1 | Profil | PENUH (19) | 19/20 | ||
| Karanganyar | Karanganyar 2 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | ||
| Karanganyar | Karanganyar 3 | Profil | 25/26 | |||
| Karanganyar | Karanganyar 5 | Profil | PENUH (16) | |||
| Karanganyar | Karangpandan | Profil | PENUH (25) | PENUH (15) | ||
| Karanganyar | Kebakkramat 1 | Profil | PENUH (20) | 19/20 | ||
| Karanganyar | Kebakkramat 2 | Profil | 22/25 | |||
| Karanganyar | Kebakkramat 3 | Profil | 22/25 | |||
| Karanganyar | Kebakkramat 4 | Profil | PENUH (20) | |||
| Karanganyar | Kerjo 1 | Profil | PENUH (21) | PENUH (17) | ||
| Karanganyar | Kerjo 2 | Profil | 24/25 | PENUH (18) | ||
| Karanganyar | Kerjo 3 | Profil | 24/25 | 15/17 | PENUH (20) | |
| Karanganyar | Kerjo 4 | Profil | PENUH (25) | PENUH (17) | ||
| Karanganyar | Matesih 1 | Profil | PENUH (16) | PENUH (21) | ||
| Karanganyar | Matesih 2 | Profil | 23/24 | PENUH (18) | 19/20 | |
| Karanganyar | Mojogedang 1 | Profil | PENUH (25) | PENUH (19) | PENUH (20) | 16/30 |
| Karanganyar | Mojogedang 2 | Profil | 23/25 | PENUH (16) | 19/20 | |
| Karanganyar | Mojogedang 3 | Profil | 25/26 | PENUH (16) | 20/21 | |
| Karanganyar | Mojogedang 4 | Profil | 23/26 | PENUH (16) | ||
| Karanganyar | Mojogedang 5 | Profil | 25/26 | 15/16 | PENUH (20) | |
| Karanganyar | Mojogedang 6 | Profil | 19/20 | PENUH (15) | ||
| Karanganyar | Mojogedang 7 | Profil | PENUH (30) | PENUH (17) | ||
| Karanganyar | Ngargoyoso 1 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Karanganyar | Ngargoyoso 2 | Profil | PENUH (19) | PENUH (20) | ||
| Karanganyar | Tasikmadu | Profil | 24/25 | PENUH (15) | PENUH (20) | |
| Karanganyar | Tawangmangu 1 | Profil | PENUH (16) | PENUH (20) | ||
| Karanganyar | Tawangmangu 2 | Profil | 25/26 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Wonogiri | Baturetno | Profil | PENUH (26) | 18/20 | ||
| Wonogiri | Batuwarno | Profil | PENUH (18) | |||
| Wonogiri | Eromoko | Profil | PENUH (16) | 19/20 | ||
| Wonogiri | Giriwoyo | Profil | PENUH (15) | |||
| Wonogiri | Jatipurno | Profil | PENUH (21) | PENUH (17) | ||
| Wonogiri | Jatiroto | Profil | PENUH (17) | PENUH (16) | ||
| Wonogiri | Jatisrono 1 | Profil | 25/26 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Wonogiri | Jatisrono 2 | Profil | PENUH (20) | |||
| Wonogiri | Karangtengah | Profil | 28/29 | PENUH (16) | 19/20 | |
| Wonogiri | Manyaran 2 | Profil | PENUH (24) | PENUH (17) | ||
| Wonogiri | Ngadirojo | Profil | 20/21 | PENUH (15) | ||
| Wonogiri | Pracimantoro | Profil | PENUH (16) | |||
| Wonogiri | Purwantoro | Profil | PENUH (16) | PENUH (20) | ||
| Wonogiri | Selogiri | Profil | 27/28 | PENUH (16) | ||
| Wonogiri | Sidoharjo | Profil | PENUH (20) | |||
| Wonogiri | Slogohimo | Profil | PENUH (16) | |||
| Wonogiri | Wonogiri 1 | Profil | 24/25 | 15/16 | PENUH (20) | |
| Wonogiri | Wuryantoro | Profil | PENUH (19) | |||
| Blora | Blora | Profil | PENUH (22) | |||
| Blora | Blora Perwakilan | Profil | 24/25 | PENUH (17) | 18/20 | 15/25 |
| Blora | Cepu | Profil | 19/20 | PENUH (16) | ||
| Blora | Kedungtuban | Profil | 15/16 | |||
| Blora | Kradenan | Profil | PENUH (20) | |||
| Blora | Kunduran | Profil | PENUH (15) | |||
| Blora | Randublatung | Profil | PENUH (20) | |||
| Blora | Todanan 2 | Profil | PENUH (20) | |||
| Grobogan | Geyer 2 | Profil | 17/20 | |||
| Grobogan | Grobogan Perwakilan | Profil | PENUH (20) | |||
| Grobogan | Kradenan | Profil | PENUH (20) | |||
| Grobogan | Penawangan | Profil | PENUH (25) | |||
| Grobogan | Tegowanu | Profil | PENUH (20) | |||
| Grobogan | Toroh | Profil | PENUH (20) | |||
| Grobogan | Wirosari | Profil | PENUH (16) | |||
| Jepara | Jepara Perwakilan | Profil | PENUH (16) | |||
| Kudus | Kudus Perwakilan | Profil | PENUH (17) | |||
| Pati | Pati Perwakilan | Profil | PENUH (22) | |||
| Rembang | Rembang Perwakilan | Profil | 20/21 | PENUH (20) | ||
| Demak | Demak Perwakilan | Profil | PENUH (21) | |||
| Kab. Semarang | Ambarawa | Profil | PENUH (22) | |||
| Kab. Semarang | Bandungan | Profil | PENUH (25) | PENUH (20) | ||
| Kab. Semarang | Bringin | Profil | PENUH (17) | |||
| Kab. Semarang | Kaliwungu 1 | Profil | 22/25 | |||
| Kab. Semarang | Suruh 1 | Profil | PENUH (17) | |||
| Kab. Semarang | Tengaran | Profil | PENUH (15) | |||
| Kab. Semarang | Ungaran Timur 1 | Profil | PENUH (28) | PENUH (19) | ||
| Kab. Semarang | Ungaran Timur 2 | Profil | PENUH (21) | |||
| Kendal | Boja | Profil | PENUH (22) | |||
| Kendal | Kendal Perwakilan | Profil | 22/25 | PENUH (17) | ||
| Kota Salatiga | Kota Salatiga Perwakilan | Profil | 24/25 | |||
| Kota Semarang | Gajahmungkur | Profil | PENUH (17) | PENUH (20) | ||
| Kota Semarang | Gunungpati | Profil | 15/16 | PENUH (20) | ||
| Kota Semarang | Mijen | Profil | PENUH (21) | |||
| Kota Semarang | Ngaliyan | Profil | PENUH (20) | |||
| Kota Semarang | Pedurungan | Profil | PENUH (23) | |||
| Kota Semarang | Semarang Barat | Profil | 21/22 | 14/16 | ||
| Kota Semarang | Semarang Selatan | Profil | 15/17 | PENUH (20) | ||
| Kota Semarang | Tembalang | Profil | PENUH (15) | |||
| Pemalang | Comal | Profil | PENUH (16) | |||
| Pemalang | Pemalang Perwakilan | Profil | PENUH (15) | |||
| Temanggung | Kandangan | Profil | 16/17 | PENUH (17) | ||
| Temanggung | Kedu | Profil | PENUH (17) | |||
| Temanggung | Temanggung | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | ||
| Banjarnegara | Banjarnegara Perwakilan | Profil | PENUH (20) | PENUH (18) | 21/22 | |
| Banjarnegara | Pagentan | Profil | PENUH (16) | |||
| Banjarnegara | Wanadadi | Profil | 20/21 | PENUH (16) | ||
| Banjarnegara | Wanayasa 1 | Profil | PENUH (23) | PENUH (15) | ||
| Banjarnegara | Wanayasa 2 | Profil | 25/26 | PENUH (16) | ||
| Banyumas | Banyumas Perwakilan | Profil | PENUH (25) | 19/20 | ||
| Banyumas | Kebasen | Profil | PENUH (15) | |||
| Cilacap | Cilacap Perwakilan | Profil | 18/19 | |||
| Cilacap | Cilacap Tengah | Profil | PENUH (16) | |||
| Cilacap | Gandrungmangu | Profil | PENUH (18) | |||
| Cilacap | Kawunganten | Profil | PENUH (17) | |||
| Cilacap | Kroya | Profil | PENUH (15) | |||
| Cilacap | Majenang | Profil | PENUH (18) | |||
| Kebumen | Gombong | Profil | PENUH (20) | |||
| Kebumen | Kebumen Perwakilan | Profil | PENUH (23) | PENUH (15) | PENUH (20) | |
| Kebumen | Sempor | Profil | PENUH (22) | PENUH (15) | ||
| Wonosobo | Wonosobo Perwakilan | Profil | PENUH (25) | PENUH (17) | ||
| Kota Magelang | Kota Magelang Perwakilan | Profil | 13/15 | |||
| Kab. Magelang | Grabag | Profil | PENUH (22) | PENUH (18) | ||
| Kab. Magelang | Kab. Magelang Perwakilan | Profil | 20/22 | |||
| Kab. Magelang | Sawangan | Profil | PENUH (15) | |||
| Purworejo | Bayan | Profil | 24/25 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Purworejo | Grabag | Profil | PENUH (20) | PENUH (18) | PENUH (20) | |
| Purworejo | Pituruh | Profil | PENUH (25) | PENUH (17) | PENUH (21) | |
| Purworejo | Purworejo | Profil | PENUH (20) | PENUH (16) | 19/20 | |
| Yogyakarta | Cangkringan, Sleman | Profil | PENUH (22) | PENUH (15) | ||
| Yogyakarta | Depok, Sleman | Profil | PENUH (27) | PENUH (17) | PENUH (20) | |
| Yogyakarta | Godean, Sleman | Profil | 18/20 | |||
| Yogyakarta | Kalasan, Sleman | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | 19/20 | |
| Yogyakarta | Kalibawang, Kulonprogo | Profil | PENUH (17) | |||
| Yogyakarta | Karangmojo, Gunungkidul | Profil | PENUH (17) | |||
| Yogyakarta | Kasihan, Bantul | Profil | PENUH (21) | PENUH (16) | ||
| Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Profil | PENUH (21) | PENUH (17) | ||
| Yogyakarta | Lendah, Kulonprogo | Profil | PENUH (19) | |||
| Yogyakarta | Minggir Sleman | Profil | PENUH (17) | |||
| Yogyakarta | Mlati, Sleman | Profil | PENUH (20) | PENUH (15) | 19/20 | |
| Yogyakarta | Nanggulan, Kulonprogo | Profil | PENUH (24) | PENUH (15) | ||
| Yogyakarta | Ngaglik, Sleman | Profil | 24/25 | |||
| Yogyakarta | Ngawen 1, Gunungkidul | Profil | PENUH (15) | PENUH (21) | ||
| Yogyakarta | Ngawen 2, Gunungkidul | Profil | PENUH (18) | 18/22 | ||
| Yogyakarta | Nglipar, Gunungkidul | Profil | PENUH (17) | |||
| Yogyakarta | Pakem, Sleman | Profil | PENUH (28) | PENUH (19) | PENUH (20) | |
| Yogyakarta | Piyungan, Bantul | Profil | PENUH (15) | |||
| Yogyakarta | Playen, Gunungkidul | Profil | PENUH (25) | PENUH (17) | ||
| Yogyakarta | Pundong, Bantul | Profil | PENUH (10) | |||
| Yogyakarta | Rongkop, Gunungkidul | Profil | 16/17 | |||
| Yogyakarta | Saptosari, Gunungkidul | Profil | PENUH (19) | PENUH (22) | ||
| Yogyakarta | Semanu, Gunungkidul | Profil | PENUH (16) | |||
| Yogyakarta | Semin, Gunungkidul | Profil | PENUH (17) | 19/20 | ||
| Yogyakarta | Sleman 1, Sleman | Profil | 23/25 | 17/18 | ||
| Yogyakarta | Sleman 2, Sleman | Profil | PENUH 14) | |||
| Yogyakarta | Tempel, Sleman | Profil | 25/27 | |||
| Yogyakarta | Turi 1, Sleman | Profil | PENUH (18) | 19/20 | ||
| Yogyakarta | Turi 2, Sleman | Profil | PENUH (21) | |||
| Yogyakarta | Wates, Kulonprogo | Profil | PENUH (16) | |||
| Yogyakarta | Wonosari, Gunungkidul | Profil | PENUH (16) | |||
| Bojonegoro | Bojonegoro | Profil | 15/17 | |||
| Bojonegoro | Bojonegoro Perwakilan | Profil | PENUH (20) | |||
| Bojonegoro | Kasiman | Profil | PENUH (20) | |||
| Bojonegoro | Ngambon | Profil | PENUH (16) | |||
| Kab. Madiun | Kab. Madiun Perwakilan | Profil | 25/26 | PENUH (17) | 19/20 | |
| Kota Madiun | Kota Madiun Perwakilan | Profil | PENUH (22) | PENUH (16) | ||
| Magetan | Magetan | Profil | PENUH (23) | PENUH (15) | ||
| Magetan | Magetan Perwakilan | Profil | 22/25 | PENUH (20) | ||
| Magetan | Panekan | Profil | 24/25 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Magetan | Sukomoro | Profil | 19/20 | |||
| Nganjuk | Bagor | Profil | PENUH (21) | |||
| Nganjuk | Nganjuk Perwakilan | Profil | 24/25 | PENUH (18) | 19/20 | |
| Ngawi | Jogorogo | Profil | 24/25 | 19/20 | ||
| Ngawi | Karanganyar | Profil | PENUH (18) | |||
| Ngawi | Karangjati | Profil | PENUH (21) | PENUH 20) | ||
| Ngawi | Kedunggalar 1 | Profil | PENUH (22) | |||
| Ngawi | Mantingan | Profil | 24/25 | PENUH (17) | ||
| Ngawi | Ngawi 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (17) | ||
| Ngawi | Ngrambe 1 | Profil | PENUH (20) | PENUH (18) | ||
| Ngawi | Ngrambe 2 | Profil | 24/25 | PENUH (16) | ||
| Ngawi | Padas | Profil | 24/26 | PENUH (17) | ||
| Ngawi | Paron | Profil | PENUH (20) | |||
| Ngawi | Sine 1 | Profil | 23/25 | PENUH (23) | PENUH (21) | |
| Ngawi | Sine 2 | Profil | PENUH (22) | PENUH (17) | ||
| Ngawi | Widodaren 1 | Profil | PENUH (20) | 19/20 | ||
| Ngawi | Widodaren 2 | Profil | PENUH (21) | PENUH (20) | ||
| Ngawi | Widodaren 3 | Profil | PENUH (26) | |||
| Pacitan | Donorojo | Profil | PENUH (20) | 16/17 | PENUH (20) | |
| Pacitan | Pacitan Perwakilan | Profil | 23/25 | PENUH (16) | PENUH (20) | |
| Ponorogo | Ponorogo Perwakilan | Profil | 20/21 | PENUH (18) | 19/20 | |
| Trenggalek | Trenggalek | Profil | PENUH (15) | |||
| Banyuwangi | Banyuwangi Perwakilan | Profil | PENUH (28) | |||
| Banyuwangi | Purwoharjo | Profil | PENUH (23) | |||
| Blitar | Blitar Perwakilan | Profil | PENUH (16) | PENUH (20) | ||
| Gresik | Gresik Perwakilan | Profil | 24/25 | PENUH (21) | ||
| Jember | Jember Perwakilan | Profil | PENUH (23) | 13/16 | ||
| Kab. Malang | Donomulyo | Profil | 22/23 | PENUH (16) | ||
| Kota Malang | Kota Malang Perwakilan | Profil | 22/23 | 14/15 | ||
| Lumajang | Lumajang Perwakilan | Profil | 21/25 | PENUH (16) | ||
| Sidoarjo | Sidoarjo Perwakilan | Profil | 9/15 | |||
| Sumenep | Sumenep Perwakilan | Profil | 17/18 | |||
| Surabaya | Sambikerep | Profil | PENUH (16) | |||
| Surabaya | Sukolilo | Profil | PENUH (15) | |||
| Surabaya | Surabaya Perwakilan | Profil | PENUH (17) | PENUH (16) | 18/20 | |
| Cilegon | Cilegon Perwakilan | Profil | PENUH (21) | PENUH (20) | ||
| Kab. Tangerang | Kab. Tangerang Perwakilan | Profil | 21/23 | |||
| Kab. Tangerang | Panongan | Profil | 12/18 | |||
| Kota Tangerang | Kota Tangerang Perwakilan | Profil | 24/25 | |||
| Jakarta | Jakarta Perwakilan | Profil | 16/20 | |||
| Jakarta Barat | Jakarta Barat Perwakilan | Profil | PENUH (20) | |||
| Bandung | Bandung Perwakilan | Profil | 21/22 | 15/20 | ||
| Bandung Barat | Bandung Barat Perwakilan | Profil | 30/34 | 26/31 | ||
